Kryptowährungen Kurse

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Liste der 200 wichtigsten Kryptowährungen und deren Kurse. Zu jeder Kryptowährung findet sich der aktuelle Kurs, die Marktkapitalisierung, die Kursveränderung (1 Tag und 1 Woche) und das Handelsvolumen. Durch das Klicken auf den Namen einer Kryptowährung gelangt man zur Detailansicht in welcher man eine detaillierte Beschreibung und einen anpassbaren Kurschart sieht. Derzeit erzielt Bitcoin als größte Kryptowährung die höchste Marktkapitalisierung. Monatlich kommen derzeit etwa 10 neue Kryptowährungen (auch „Altcoins“ genannt) hinzu.

Hinweis: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Kein EU-Anlegerschutz. Ihr Kapital ist gefährdet.

Währung wählen: EUR - USD
# Name Aktueller Kurs Änderung (24 Std.) Änderung (1 W.) Marktkapitalisierung 24 Std. Volumen Kaufen
1 Bitcoin 58,713.87€ -2.05% ? 1,155,827,966,820€ 6,149,727,596€ Bitcoin kaufen
2 Ethereum 2,910.25€ -0.41% ? 349,439,558,405€ 3,664,665,743€ Ethereum kaufen
3 Tether 0.93€ -0.01% ? 101,911,352,611€ 12,945,108,109€ Tether kaufen
4 BNB 550.83€ -2.19% ? 91,879,324,345€ 312,011,962€ BNB kaufen
5 Solana 127.01€ -4.6% ? 56,733,923,183€ 699,252,990€ Solana kaufen
6 USDC 0.94€ 0.05% ? 30,510,384,986€ 1,130,725,848€ USDC kaufen
7 XRP 0.48€ -1.67% ? 21,800,466,649€ 311,457,441€ XRP kaufen
8 Dogecoin 0.13€ -3.91% ? 19,377,497,749€ 329,861,363€ Dogecoin kaufen
9 Cardano 0.42€ -2.97% ? 15,069,078,359€ 114,728,057€ Cardano kaufen
10 Shiba Inu 0.00€ -5.1% ? 13,337,804,722€ 223,322,707€ Shiba Inu kaufen
11 Avalanche 31.64€ -3.57% ? 11,960,855,356€ 123,752,158€ Avalanche kaufen
12 TRON 0.11€ 1.51% ? 9,829,239,289€ 157,733,164€ TRON kaufen
13 Wrapped Bitcoin 58,754.33€ -1.97% ? 9,129,467,631€ 57,132,003€ Wrapped Bitcoin kaufen
14 Bitcoin Cash 438.68€ -1.85% ? 8,638,778,401€ 135,431,742€ Bitcoin Cash kaufen
15 Polkadot 6.19€ -3.31% ? 8,405,742,528€ 88,415,928€ Polkadot kaufen
16 Chainlink 13.11€ -3.53% ? 7,697,873,880€ 152,492,311€ Chainlink kaufen
17 NEAR Protocol 6.36€ -4.89% ? 6,782,034,521€ 209,895,350€ NEAR Protocol kaufen
18 Polygon 0.65€ -2.51% ? 6,400,487,356€ 89,418,338€ Polygon kaufen
19 Litecoin 79.77€ 0.16% ? 5,937,475,025€ 261,501,093€ Litecoin kaufen
20 Internet Computer 12.03€ -3.66% ? 5,566,658,559€ 44,382,544€ Internet Computer kaufen
21 UNUS SED LEO 5.45€ -0.26% ? 5,045,638,330€ 468,128€ UNUS SED LEO kaufen
22 Multi Collateral DAI 0.93€ 0.01% ? 4,997,041,891€ 367,934,649€ Multi Collateral DAI kaufen
23 Uniswap 7.12€ -0.52% ? 4,264,408,877€ 59,593,598€ Uniswap kaufen
24 Ethereum Classic 24.75€ -1.38% ? 3,629,228,104€ 87,954,915€ Ethereum Classic kaufen
25 Stacks 2.34€ -5.07% ? 3,398,021,211€ 16,524,469€ Stacks kaufen
26 Stellar 0.10€ -0.57% ? 3,031,076,045€ 39,071,246€ Stellar kaufen
27 Crypto.com Coin 0.12€ -4.64% ? 2,923,349,806€ 8,315,435€ Crypto.com Coin kaufen
28 OKB 48.47€ -0.74% ? 2,908,427,283€ 570,624€ OKB kaufen
29 Filecoin 5.35€ -3.72% ? 2,889,042,667€ 97,702,780€ Filecoin kaufen
30 Render Token 7.28€ -6.76% ? 2,690,545,182€ 9,565,735€ Render Token kaufen
31 VeChain 0.04€ -2.07% ? 2,610,561,418€ 23,162,973€ VeChain kaufen
32 Maker 2,704.24€ 1.59% ? 2,500,660,080€ 41,320,753€ Maker kaufen
33 The Graph 0.24€ -0.51% ? 2,289,481,247€ 29,874,116€ The Graph kaufen
34 THETA 2.10€ -8.36% ? 2,096,324,183€ 27,840,011€ THETA kaufen
35 Monero 112.77€ 0.33% ? 2,077,875,092€ 26,717,473€ Monero kaufen
36 Arweave 29.20€ -4.65% ? 1,911,408,733€ 39,327,286€ Arweave kaufen
37 Cosmos 7.66€ -0.05% ? 1,901,910,477€ 60,760,822€ Cosmos kaufen
38 Fantom 0.64€ -7.49% ? 1,787,930,395€ 69,130,160€ Fantom kaufen
39 Injective 23.56€ -2.82% ? 1,720,113,517€ 23,023,966€ Injective kaufen
40 Fetch.ai 1.95€ -5.88% ? 1,651,918,284€ 75,834,816€ Fetch.ai kaufen
41 Lido DAO 1.80€ -1.19% ? 1,606,645,963€ 3,692,316€ Lido DAO kaufen
42 THORChain 4.65€ -7.24% ? 1,553,920,468€ 79,954,536€ THORChain kaufen
43 Hedera Hashgraph 0.10€ -5.6% ? 1,484,131,994€ 69,091,882€ Hedera Hashgraph kaufen
44 Algorand 0.18€ -4.84% ? 1,468,304,187€ 41,006,715€ Algorand kaufen
45 Gala 0.04€ -3.69% ? 1,284,047,750€ 41,726,566€ Gala kaufen
46 Flow 0.82€ -3.08% ? 1,235,593,380€ 18,701,371€ Flow kaufen
47 Aave 82.87€ -0.7% ? 1,226,763,449€ 27,742,346€ Aave kaufen
48 Pendle 5.04€ -4.95% ? 1,204,504,040€ 3,882,278€ Pendle kaufen
49 Bitcoin SV 60.62€ -1.2% ? 1,193,609,349€ 7,480,842€ Bitcoin SV kaufen
50 Quant 96.27€ -4.58% ? 1,162,277,004€ 7,627,301€ Quant kaufen
51 Neo 16.43€ -3.87% ? 1,159,080,154€ 33,277,101€ Neo kaufen
52 SingularityNET 0.81€ -4.6% ? 1,032,377,124€ 2,854,970€ SingularityNET kaufen
53 Axie Infinity 6.74€ 0.05% ? 965,733,371€ 17,733,583€ Axie Infinity kaufen
54 Akash Network 4.04€ -7.01% ? 945,836,665€ 2,579,414€ Akash Network kaufen
55 The Sandbox 0.42€ -1.64% ? 945,031,245€ 23,716,192€ The Sandbox kaufen
56 eCash 0.00€ -4.12% ? 930,763,667€ 5,509,355€ eCash kaufen
57 Chiliz 0.10€ -3.82% ? 929,915,793€ 24,800,659€ Chiliz kaufen
58 MultiversX 38.33€ -2.8% ? 926,943,701€ 13,352,740€ MultiversX kaufen
59 Tezos 0.93€ -0.85% ? 909,603,144€ 20,128,921€ Tezos kaufen
60 KuCoin Token 9.33€ -1.98% ? 897,017,575€ 949,959€ KuCoin Token kaufen
61 EOS 0.76€ 0.35% ? 858,722,024€ 76,030,834€ EOS kaufen
62 Conflux 0.22€ -4.86% ? 857,462,819€ 27,128,007€ Conflux kaufen
63 Mina 0.77€ -1.94% ? 833,858,985€ 6,875,740€ Mina kaufen
64 Decentraland 0.42€ -0.48% ? 797,591,438€ 12,249,697€ Decentraland kaufen
65 Gnosis 305.50€ -0.78% ? 791,111,358€ 11,774,554€ Gnosis kaufen
66 Kava 0.65€ -1.74% ? 700,489,617€ 9,061,347€ Kava kaufen
67 IOTA 0.21€ -0.79% ? 689,192,929€ 5,901,594€ IOTA kaufen
68 GateToken 7.13€ -0.88% ? 688,302,569€ 4,860,703€ GateToken kaufen
69 Nervos Network 0.02€ -5.17% ? 686,024,203€ 52,913,147€ Nervos Network kaufen
70 Theta Fuel 0.10€ -11.79% ? 638,622,830€ 10,029,385€ Theta Fuel kaufen
71 Klaytn 0.18€ -1.09% ? 638,070,632€ 3,282,594€ Klaytn kaufen
72 Nexo 1.13€ -0.37% ? 630,960,576€ 831,465€ Nexo kaufen
73 PancakeSwap 2.52€ -1.73% ? 627,865,823€ 8,826,437€ PancakeSwap kaufen
74 Oasis Network 0.09€ 0.1% ? 618,106,874€ 7,602,420€ Oasis Network kaufen
75 Synthetix 2.64€ -2.31% ? 616,858,476€ 10,794,825€ Synthetix kaufen
76 AIOZ Network 0.56€ -7.12% ? 612,166,293€ 3,030,536€ AIOZ Network kaufen
77 Helium 3.75€ -2.33% ? 602,774,961€ 5,743,380€ Helium kaufen
78 WEMIX 1.52€ -5.14% ? 542,999,634€ 2,019,409€ WEMIX kaufen
79 Ribbon Finance 0.98€ -3.77% ? 528,549,155€ 107,146€ Ribbon Finance kaufen
80 WOO 0.28€ -4.96% ? 517,155,968€ 10,993,671€ WOO kaufen
81 IoTeX 0.05€ -4.03% ? 516,158,379€ 5,813,768€ IoTeX kaufen
82 Golem 0.50€ 40.7% ? 502,284,650€ 7,222,294€ Golem kaufen
83 Curve DAO Token 0.40€ -0.46% ? 479,081,156€ 5,026,434€ Curve DAO Token kaufen
84 TrueUSD 0.93€ -0.04% ? 476,527,193€ 5,839,862€ TrueUSD kaufen
85 Ocean Protocol 0.82€ -4.11% ? 468,881,220€ 13,742,203€ Ocean Protocol kaufen
86 1inch Network 0.40€ 0.15% ? 467,098,457€ 11,930,081€ 1inch Network kaufen
87 Ankr 0.05€ -2.62% ? 464,158,292€ 9,667,955€ Ankr kaufen
88 FTX Token 1.33€ -5.26% ? 437,441,098€ 7,857,804€ FTX Token kaufen
89 aelf 0.60€ 9.75% ? 432,323,848€ 15,858,763€ aelf kaufen
90 SKALE 0.08€ -3.36% ? 431,229,571€ 19,044,538€ SKALE kaufen
91 DeXe 11.57€ -0.46% ? 422,196,629€ 1,346,527€ DeXe kaufen
92 Compound 51.84€ -0.18% ? 420,462,475€ 7,582,384€ Compound kaufen
93 SuperVerse 0.85€ -4.04% ? 414,222,941€ 3,363,744€ SuperVerse kaufen
94 Enjin Coin 0.30€ -3.35% ? 411,855,699€ 5,955,683€ Enjin Coin kaufen
95 Livepeer 12.84€ -5.55% ? 408,486,239€ 13,137,503€ Livepeer kaufen
96 Ravencoin 0.03€ -3.74% ? 404,931,610€ 6,444,567€ Ravencoin kaufen
97 Celo 0.75€ -0.02% ? 402,875,993€ 4,829,462€ Celo kaufen
98 Rocket Pool 19.74€ -0.21% ? 400,508,533€ 369,707€ Rocket Pool kaufen
99 Zilliqa 0.02€ -2.64% ? 400,240,066€ 8,090,029€ Zilliqa kaufen
100 Trust Wallet Token 0.96€ -3.24% ? 398,709,889€ 2,192,846€ Trust Wallet Token kaufen
Bitte bewerten Sie diesen Artikel
[Gesamt: 16 Durchschnitt: 4.1]