Kryptowährungen Kurse

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Liste der 200 wichtigsten Kryptowährungen und deren Kurse. Zu jeder Kryptowährung findet sich der aktuelle Kurs, die Marktkapitalisierung, die Kursveränderung (1 Tag und 1 Woche) und das Handelsvolumen. Durch das Klicken auf den Namen einer Kryptowährung gelangt man zur Detailansicht in welcher man eine detaillierte Beschreibung und einen anpassbaren Kurschart sieht. Derzeit erzielt Bitcoin als größte Kryptowährung die höchste Marktkapitalisierung. Monatlich kommen derzeit etwa 10 neue Kryptowährungen (auch „Altcoins“ genannt) hinzu.

Hinweis: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Kein EU-Anlegerschutz. Ihr Kapital ist gefährdet.

Währung wählen: EUR - USD
# Name Aktueller Kurs Änderung (24 Std.) Änderung (1 W.) Marktkapitalisierung 24 Std. Volumen Kaufen
1 Bitcoin 58,931.42€ -1.92% ? 1,160,110,715,971€ 6,559,026,008€ Bitcoin kaufen
2 Ethereum 2,920.66€ -0.46% ? 350,690,335,554€ 3,940,313,174€ Ethereum kaufen
3 Tether 0.93€ 0.02% ? 101,941,687,577€ 14,118,589,384€ Tether kaufen
4 BNB 556.63€ -2.22% ? 92,845,944,848€ 337,173,253€ BNB kaufen
5 Solana 127.99€ -4.45% ? 57,172,572,272€ 722,260,554€ Solana kaufen
6 USDC 0.94€ 0.04% ? 30,512,806,583€ 1,323,829,983€ USDC kaufen
7 XRP 0.49€ -1.9% ? 22,021,329,987€ 412,993,975€ XRP kaufen
8 Dogecoin 0.14€ -2.85% ? 19,707,667,316€ 335,955,616€ Dogecoin kaufen
9 Cardano 0.43€ -3.32% ? 15,327,559,331€ 142,078,457€ Cardano kaufen
10 Shiba Inu 0.00€ -2.32% ? 13,763,287,286€ 241,706,217€ Shiba Inu kaufen
11 Avalanche 32.17€ -3.09% ? 12,158,112,177€ 130,188,197€ Avalanche kaufen
12 TRON 0.11€ 1.91% ? 9,766,453,465€ 155,650,880€ TRON kaufen
13 Wrapped Bitcoin 58,991.52€ -1.78% ? 9,166,322,634€ 65,765,343€ Wrapped Bitcoin kaufen
14 Bitcoin Cash 446.13€ -0.01% ? 8,785,649,614€ 143,588,984€ Bitcoin Cash kaufen
15 Polkadot 6.31€ -1.59% ? 8,569,874,374€ 98,789,614€ Polkadot kaufen
16 Chainlink 13.28€ -3.27% ? 7,797,593,711€ 172,158,958€ Chainlink kaufen
17 NEAR Protocol 6.76€ -2.74% ? 7,208,798,930€ 229,693,668€ NEAR Protocol kaufen
18 Polygon 0.66€ -3.02% ? 6,481,890,417€ 84,227,907€ Polygon kaufen
19 Litecoin 81.78€ 2.53% ? 6,087,366,262€ 267,600,019€ Litecoin kaufen
20 Internet Computer 12.21€ -4.25% ? 5,651,991,199€ 44,601,434€ Internet Computer kaufen
21 UNUS SED LEO 5.41€ -0.01% ? 5,013,437,143€ 565,723€ UNUS SED LEO kaufen
22 Multi Collateral DAI 0.93€ -0.01% ? 4,997,081,166€ 345,874,339€ Multi Collateral DAI kaufen
23 Uniswap 7.21€ -1.41% ? 4,315,727,604€ 63,857,104€ Uniswap kaufen
24 Ethereum Classic 25.41€ 1.95% ? 3,724,754,480€ 75,533,564€ Ethereum Classic kaufen
25 Stacks 2.38€ -3.18% ? 3,457,346,591€ 17,245,632€ Stacks kaufen
26 Stellar 0.11€ -0.24% ? 3,068,159,825€ 41,008,889€ Stellar kaufen
27 Filecoin 5.46€ -1.45% ? 2,948,657,006€ 90,972,349€ Filecoin kaufen
28 Crypto.com Coin 0.12€ -1.66% ? 2,921,809,292€ 10,278,440€ Crypto.com Coin kaufen
29 OKB 48.55€ -1.13% ? 2,913,104,581€ 621,291€ OKB kaufen
30 Render Token 7.46€ -6.73% ? 2,757,693,064€ 9,227,618€ Render Token kaufen
31 VeChain 0.04€ -1.42% ? 2,648,545,494€ 24,580,405€ VeChain kaufen
32 Maker 2,697.21€ 0.8% ? 2,494,152,241€ 45,883,673€ Maker kaufen
33 The Graph 0.25€ 0.03% ? 2,348,713,379€ 27,302,685€ The Graph kaufen
34 THETA 2.15€ -6.47% ? 2,147,139,992€ 28,986,763€ THETA kaufen
35 Monero 110.84€ -2.11% ? 2,042,216,001€ 25,502,413€ Monero kaufen
36 Cosmos 7.75€ -0.55% ? 1,925,665,489€ 65,794,620€ Cosmos kaufen
37 Arweave 29.11€ -7.06% ? 1,905,393,288€ 41,372,116€ Arweave kaufen
38 Fantom 0.66€ -6.03% ? 1,858,897,929€ 75,940,959€ Fantom kaufen
39 Injective 24.13€ -2.19% ? 1,761,986,755€ 23,716,981€ Injective kaufen
40 Fetch.ai 1.99€ -5.8% ? 1,691,000,092€ 80,357,494€ Fetch.ai kaufen
41 Lido DAO 1.82€ -2.97% ? 1,624,931,566€ 995,249€ Lido DAO kaufen
42 THORChain 4.77€ -6.28% ? 1,595,705,248€ 82,504,219€ THORChain kaufen
43 Algorand 0.19€ -2.1% ? 1,509,957,791€ 62,038,124€ Algorand kaufen
44 Hedera Hashgraph 0.10€ -7.5% ? 1,498,536,689€ 78,404,722€ Hedera Hashgraph kaufen
45 Gala 0.04€ -3.32% ? 1,302,677,119€ 45,067,166€ Gala kaufen
46 Flow 0.84€ -2.52% ? 1,258,463,874€ 18,224,393€ Flow kaufen
47 Aave 83.40€ -0.86% ? 1,234,603,563€ 28,195,130€ Aave kaufen
48 Bitcoin SV 61.43€ 0.36% ? 1,209,424,065€ 10,404,590€ Bitcoin SV kaufen
49 Pendle 5.02€ -6.55% ? 1,201,574,330€ 3,597,958€ Pendle kaufen
50 Quant 97.49€ -5.24% ? 1,176,971,300€ 6,913,871€ Quant kaufen
51 Neo 16.49€ 0.36% ? 1,163,087,863€ 39,112,227€ Neo kaufen
52 SingularityNET 0.82€ -4.74% ? 1,052,770,300€ 2,911,159€ SingularityNET kaufen
53 Axie Infinity 6.77€ -0.84% ? 970,581,635€ 18,839,647€ Axie Infinity kaufen
54 MultiversX 39.75€ -0.42% ? 961,304,021€ 12,761,284€ MultiversX kaufen
55 Akash Network 4.09€ -7.57% ? 957,611,054€ 2,644,545€ Akash Network kaufen
56 The Sandbox 0.42€ -1.75% ? 956,348,956€ 20,192,683€ The Sandbox kaufen
57 Chiliz 0.11€ -2.41% ? 953,813,660€ 23,978,943€ Chiliz kaufen
58 eCash 0.00€ -1.74% ? 944,486,072€ 10,159,216€ eCash kaufen
59 Tezos 0.95€ 0.28% ? 925,988,063€ 20,814,814€ Tezos kaufen
60 KuCoin Token 9.32€ -2.1% ? 896,144,800€ 958,348€ KuCoin Token kaufen
61 Conflux 0.22€ -6.26% ? 877,018,798€ 30,215,494€ Conflux kaufen
62 EOS 0.77€ 2.02% ? 870,493,127€ 79,044,038€ EOS kaufen
63 Mina 0.78€ -1.42% ? 851,771,201€ 7,163,245€ Mina kaufen
64 Decentraland 0.42€ -1.37% ? 809,710,268€ 13,073,797€ Decentraland kaufen
65 Gnosis 306.40€ -0.86% ? 793,461,059€ 9,228,107€ Gnosis kaufen
66 Kava 0.66€ -1.92% ? 709,750,191€ 10,136,577€ Kava kaufen
67 IOTA 0.22€ -0.75% ? 702,522,596€ 6,335,135€ IOTA kaufen
68 Nervos Network 0.02€ -4.44% ? 699,341,271€ 56,464,025€ Nervos Network kaufen
69 GateToken 7.00€ -1.61% ? 675,521,790€ 4,046,783€ GateToken kaufen
70 Theta Fuel 0.10€ -12.28% ? 658,571,008€ 12,539,168€ Theta Fuel kaufen
71 Klaytn 0.18€ -1.99% ? 640,982,691€ 3,480,128€ Klaytn kaufen
72 Nexo 1.14€ -0.95% ? 637,495,396€ 930,056€ Nexo kaufen
73 PancakeSwap 2.55€ -1.88% ? 634,993,368€ 9,591,191€ PancakeSwap kaufen
74 AIOZ Network 0.58€ -7.13% ? 630,593,098€ 2,528,059€ AIOZ Network kaufen
75 Synthetix 2.70€ -2% ? 630,345,376€ 14,067,148€ Synthetix kaufen
76 Oasis Network 0.09€ -0.59% ? 625,350,432€ 7,645,001€ Oasis Network kaufen
77 Helium 3.84€ 1.71% ? 618,442,706€ 6,524,079€ Helium kaufen
78 WEMIX 1.54€ -5.1% ? 547,429,044€ 2,030,009€ WEMIX kaufen
79 WOO 0.29€ -4.3% ? 529,100,616€ 10,486,868€ WOO kaufen
80 Ribbon Finance 0.98€ -2.24% ? 528,681,507€ 152,428€ Ribbon Finance kaufen
81 IoTeX 0.06€ -3.57% ? 525,994,458€ 6,186,208€ IoTeX kaufen
82 Curve DAO Token 0.41€ -0.29% ? 486,021,903€ 4,712,105€ Curve DAO Token kaufen
83 Ocean Protocol 0.84€ -4.99% ? 478,462,398€ 12,492,495€ Ocean Protocol kaufen
84 TrueUSD 0.94€ -0.02% ? 476,633,909€ 6,026,421€ TrueUSD kaufen
85 1inch Network 0.41€ -0.77% ? 468,843,995€ 6,640,927€ 1inch Network kaufen
86 Ankr 0.05€ -4.98% ? 459,362,803€ 10,081,876€ Ankr kaufen
87 FTX Token 1.40€ 4.07% ? 459,001,956€ 14,215,795€ FTX Token kaufen
88 Golem 0.46€ 26.23% ? 455,431,637€ 2,750,240€ Golem kaufen
89 SKALE 0.08€ -3.23% ? 441,799,116€ 20,976,340€ SKALE kaufen
90 aelf 0.60€ 10.92% ? 434,302,936€ 12,516,013€ aelf kaufen
91 Compound 52.87€ 0.96% ? 428,860,692€ 14,937,756€ Compound kaufen
92 DeXe 11.57€ -5.25% ? 422,225,711€ 1,582,960€ DeXe kaufen
93 Enjin Coin 0.31€ -2.52% ? 421,996,649€ 5,339,891€ Enjin Coin kaufen
94 SuperVerse 0.86€ -3.73% ? 420,837,556€ 3,527,710€ SuperVerse kaufen
95 Livepeer 12.97€ -5.95% ? 412,708,238€ 11,825,170€ Livepeer kaufen
96 Ravencoin 0.03€ -3.19% ? 411,535,267€ 38,809,406€ Ravencoin kaufen
97 Trust Wallet Token 0.99€ -2.58% ? 411,012,498€ 2,130,360€ Trust Wallet Token kaufen
98 XinFin Network 0.03€ 3.19% ? 409,799,154€ 2,131,127€ XinFin Network kaufen
99 Zilliqa 0.02€ -2.05% ? 406,005,145€ 8,416,150€ Zilliqa kaufen
100 Celo 0.76€ -0.62% ? 404,977,240€ 5,406,032€ Celo kaufen
Bitte bewerten Sie diesen Artikel
[Gesamt: 16 Durchschnitt: 4.1]