Kryptowährungen Kurse

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Liste der 200 wichtigsten Kryptowährungen und deren Kurse. Zu jeder Kryptowährung findet sich der aktuelle Kurs, die Marktkapitalisierung, die Kursveränderung (1 Tag und 1 Woche) und das Handelsvolumen. Durch das Klicken auf den Namen einer Kryptowährung gelangt man zur Detailansicht in welcher man eine detaillierte Beschreibung und einen anpassbaren Kurschart sieht. Derzeit erzielt Bitcoin als größte Kryptowährung die höchste Marktkapitalisierung. Monatlich kommen derzeit etwa 10 neue Kryptowährungen (auch „Altcoins“ genannt) hinzu.

Hinweis: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Kein EU-Anlegerschutz. Ihr Kapital ist gefährdet.

Währung wählen: EUR - USD
# Name Aktueller Kurs Änderung (24 Std.) Änderung (1 W.) Marktkapitalisierung 24 Std. Volumen Kaufen
1 Bitcoin 59,851.45€ 1.02% ? 1,178,222,082,229€ 6,981,841,505€ Bitcoin kaufen
2 Ethereum 2,930.98€ 0.63% ? 351,929,412,777€ 4,452,582,356€ Ethereum kaufen
3 Tether 0.94€ 0.16% ? 102,231,837,414€ 15,205,458,375€ Tether kaufen
4 BNB 564.53€ -0.59% ? 94,164,439,263€ 377,690,577€ BNB kaufen
5 Solana 134.35€ -0.97% ? 60,014,205,894€ 858,426,868€ Solana kaufen
6 USDC 0.94€ 0.14% ? 30,580,180,737€ 1,557,425,755€ USDC kaufen
7 XRP 0.49€ 0.5% ? 22,145,105,600€ 448,642,345€ XRP kaufen
8 Dogecoin 0.14€ -0.27% ? 20,056,251,918€ 351,261,108€ Dogecoin kaufen
9 Cardano 0.44€ 0.12% ? 15,585,143,064€ 137,764,040€ Cardano kaufen
10 Shiba Inu 0.00€ 0.67% ? 13,907,349,376€ 305,002,182€ Shiba Inu kaufen
11 Avalanche 32.99€ 0.31% ? 12,471,348,649€ 123,207,702€ Avalanche kaufen
12 TRON 0.11€ 2.97% ? 9,782,644,364€ 151,154,892€ TRON kaufen
13 Wrapped Bitcoin 59,925.47€ 1.03% ? 9,311,443,220€ 57,768,555€ Wrapped Bitcoin kaufen
14 Bitcoin Cash 450.21€ 1.85% ? 8,866,004,718€ 130,696,780€ Bitcoin Cash kaufen
15 Polkadot 6.39€ 0.39% ? 8,664,582,373€ 74,493,384€ Polkadot kaufen
16 Chainlink 13.70€ 1.24% ? 8,040,655,253€ 163,990,746€ Chainlink kaufen
17 NEAR Protocol 6.59€ 1.11% ? 7,030,601,189€ 275,500,901€ NEAR Protocol kaufen
18 Polygon 0.66€ 0.27% ? 6,560,482,621€ 92,267,356€ Polygon kaufen
19 Litecoin 82.54€ 6.22% ? 6,144,203,899€ 254,651,905€ Litecoin kaufen
20 Internet Computer 12.52€ -0.71% ? 5,793,361,778€ 50,551,019€ Internet Computer kaufen
21 UNUS SED LEO 5.47€ 1.14% ? 5,063,908,390€ 614,453€ UNUS SED LEO kaufen
22 Multi Collateral DAI 0.94€ 0.19% ? 5,014,857,187€ 405,947,184€ Multi Collateral DAI kaufen
23 Uniswap 7.15€ -2.31% ? 4,282,485,112€ 67,969,694€ Uniswap kaufen
24 Ethereum Classic 25.33€ 3.87% ? 3,713,687,782€ 76,390,862€ Ethereum Classic kaufen
25 Stacks 2.47€ -0.73% ? 3,587,198,729€ 20,296,381€ Stacks kaufen
26 Stellar 0.11€ 0.52% ? 3,067,737,708€ 37,721,871€ Stellar kaufen
27 Filecoin 5.64€ 2.01% ? 3,045,614,594€ 75,967,938€ Filecoin kaufen
28 Crypto.com Coin 0.12€ 2.86% ? 3,039,824,808€ 9,661,166€ Crypto.com Coin kaufen
29 OKB 49.37€ -0.08% ? 2,962,255,994€ 764,237€ OKB kaufen
30 Render Token 7.75€ -1.55% ? 2,863,971,534€ 10,261,538€ Render Token kaufen
31 VeChain 0.04€ 0.54% ? 2,678,142,962€ 24,395,915€ VeChain kaufen
32 Maker 2,690.28€ 1.16% ? 2,487,744,194€ 31,051,474€ Maker kaufen
33 THETA 2.31€ 1.16% ? 2,314,729,014€ 41,325,875€ THETA kaufen
34 The Graph 0.24€ -1.88% ? 2,302,796,506€ 30,866,092€ The Graph kaufen
35 Monero 114.13€ 2.84% ? 2,102,781,998€ 23,807,686€ Monero kaufen
36 Arweave 30.27€ 2.42% ? 1,981,336,409€ 54,222,635€ Arweave kaufen
37 Fantom 0.69€ -0.77% ? 1,927,786,554€ 108,391,860€ Fantom kaufen
38 Cosmos 7.75€ 0.22% ? 1,924,915,019€ 63,664,481€ Cosmos kaufen
39 Injective 24.23€ -0.87% ? 1,768,867,658€ 77,442,767€ Injective kaufen
40 Fetch.ai 2.07€ -2.65% ? 1,758,196,502€ 120,308,313€ Fetch.ai kaufen
41 THORChain 5.03€ -0.79% ? 1,683,460,592€ 83,158,965€ THORChain kaufen
42 Lido DAO 1.85€ -1.48% ? 1,646,441,363€ 3,941,289€ Lido DAO kaufen
43 Hedera Hashgraph 0.10€ -7.35% ? 1,531,595,881€ 121,527,763€ Hedera Hashgraph kaufen
44 Algorand 0.18€ -2.14% ? 1,500,754,023€ 66,351,408€ Algorand kaufen
45 Gala 0.04€ 0.21% ? 1,340,777,454€ 47,625,276€ Gala kaufen
46 Flow 0.86€ 0.5% ? 1,289,266,603€ 18,212,017€ Flow kaufen
47 Aave 84.48€ 0.3% ? 1,250,519,976€ 31,533,339€ Aave kaufen
48 Pendle 5.21€ -7.2% ? 1,245,192,072€ 79,820,609€ Pendle kaufen
49 Neo 17.34€ 5.34% ? 1,222,890,260€ 32,185,371€ Neo kaufen
50 Quant 101.21€ 0.41% ? 1,221,937,187€ 12,124,416€ Quant kaufen
51 Bitcoin SV 61.58€ -0.58% ? 1,212,436,303€ 8,377,142€ Bitcoin SV kaufen
52 SingularityNET 0.84€ -3.43% ? 1,082,258,387€ 4,200,415€ SingularityNET kaufen
53 Akash Network 4.37€ -0.7% ? 1,021,872,367€ 3,206,391€ Akash Network kaufen
54 Chiliz 0.11€ 1.84% ? 980,680,329€ 28,353,965€ Chiliz kaufen
55 Axie Infinity 6.84€ 0.48% ? 980,361,888€ 18,647,179€ Axie Infinity kaufen
56 eCash 0.00€ 3.89% ? 968,618,282€ 11,727,573€ eCash kaufen
57 The Sandbox 0.43€ 1.67% ? 968,273,782€ 26,884,076€ The Sandbox kaufen
58 MultiversX 39.84€ 2.66% ? 963,394,591€ 11,754,313€ MultiversX kaufen
59 Tezos 0.95€ 0.57% ? 925,539,014€ 19,592,027€ Tezos kaufen
60 KuCoin Token 9.48€ 1.96% ? 910,966,365€ 1,019,384€ KuCoin Token kaufen
61 Conflux 0.23€ -2.52% ? 903,631,747€ 34,018,606€ Conflux kaufen
62 EOS 0.77€ -4.04% ? 860,554,151€ 80,694,078€ EOS kaufen
63 Mina 0.78€ -0.39% ? 850,972,130€ 7,648,581€ Mina kaufen
64 Decentraland 0.42€ 0.03% ? 809,272,589€ 13,012,587€ Decentraland kaufen
65 Gnosis 308.35€ -0.4% ? 798,486,825€ 12,662,849€ Gnosis kaufen
66 Nervos Network 0.02€ 3.14% ? 733,859,560€ 59,547,645€ Nervos Network kaufen
67 Kava 0.67€ -0.03% ? 723,927,538€ 11,804,451€ Kava kaufen
68 Theta Fuel 0.11€ -2.13% ? 719,152,294€ 23,168,671€ Theta Fuel kaufen
69 IOTA 0.22€ -0.33% ? 703,043,443€ 6,579,002€ IOTA kaufen
70 GateToken 7.22€ 3.47% ? 696,159,571€ 3,223,229€ GateToken kaufen
71 Helium 4.26€ 28.78% ? 685,859,317€ 7,681,925€ Helium kaufen
72 AIOZ Network 0.60€ -2.01% ? 653,418,317€ 3,543,809€ AIOZ Network kaufen
73 Klaytn 0.18€ -1.04% ? 646,840,712€ 3,937,823€ Klaytn kaufen
74 Nexo 1.15€ -0.11% ? 643,660,509€ 985,363€ Nexo kaufen
75 PancakeSwap 2.57€ -1.27% ? 639,098,492€ 10,981,582€ PancakeSwap kaufen
76 Synthetix 2.73€ 2.44% ? 638,595,976€ 28,377,065€ Synthetix kaufen
77 Oasis Network 0.09€ -0.9% ? 623,990,115€ 8,233,316€ Oasis Network kaufen
78 WEMIX 1.62€ 0.03% ? 576,994,088€ 2,577,283€ WEMIX kaufen
79 Ribbon Finance 1.01€ 0.66% ? 543,703,009€ 153,811€ Ribbon Finance kaufen
80 WOO 0.29€ -1.12% ? 543,061,230€ 12,120,037€ WOO kaufen
81 IoTeX 0.06€ -0.74% ? 536,752,464€ 6,989,869€ IoTeX kaufen
82 Ocean Protocol 0.86€ -3.37% ? 489,097,438€ 13,075,887€ Ocean Protocol kaufen
83 Curve DAO Token 0.41€ 1.5% ? 486,303,484€ 4,113,414€ Curve DAO Token kaufen
84 Ankr 0.05€ -0.32% ? 480,691,339€ 14,969,171€ Ankr kaufen
85 TrueUSD 0.94€ 0.14% ? 477,986,558€ 6,087,971€ TrueUSD kaufen
86 1inch Network 0.41€ 2.39% ? 471,481,540€ 13,010,622€ 1inch Network kaufen
87 FTX Token 1.41€ 2.82% ? 463,242,595€ 13,904,906€ FTX Token kaufen
88 SKALE 0.08€ -2.29% ? 453,343,455€ 25,041,312€ SKALE kaufen
89 Livepeer 13.59€ -3.45% ? 432,279,148€ 15,212,491€ Livepeer kaufen
90 SuperVerse 0.88€ -1.72% ? 430,426,641€ 2,517,223€ SuperVerse kaufen
91 Enjin Coin 0.31€ -0.33% ? 427,696,381€ 5,212,590€ Enjin Coin kaufen
92 DeXe 11.67€ -5.2% ? 425,778,236€ 1,912,183€ DeXe kaufen
93 Ravencoin 0.03€ 1.54% ? 425,032,174€ 48,472,601€ Ravencoin kaufen
94 Compound 52.27€ 1.16% ? 423,968,144€ 13,827,586€ Compound kaufen
95 Trust Wallet Token 1.00€ 0.88% ? 417,908,239€ 2,397,197€ Trust Wallet Token kaufen
96 Zilliqa 0.02€ 0.12% ? 412,427,814€ 8,087,481€ Zilliqa kaufen
97 Holo 0.00€ -1.07% ? 408,213,306€ 3,713,437€ Holo kaufen
98 Celo 0.76€ 0.23% ? 407,880,803€ 5,423,985€ Celo kaufen
99 0x Protocol 0.48€ 0.48% ? 405,547,632€ 8,223,733€ 0x Protocol kaufen
100 aelf 0.55€ -0.45% ? 401,719,173€ 6,706,607€ aelf kaufen
Bitte bewerten Sie diesen Artikel
[Gesamt: 16 Durchschnitt: 4.1]